Ilość ścieków w Polsce w 2009 roku
Główny Urząd Statystyczny na koniec 2010 roku opublikował raport dotyczący infrastruktury komunalnej w Polsce w roku 2009. W raporcie znajdują się między innymi informacje dotyczące zuzycia wody w gospodarstwach domowych, które jest podstawowym wyznacznikiem ilości odprowadzanych ścieków.
Pełny tekst raportu można znaleźć na stronach GUS.
Zużycie wody według województw w 2009 roku.
Poniższa ilustracja przedstawia roczne zużycie wody dla każdego województwa w m3/mieszkańca.
Dla osób niecierpliwych poniżej przedstawiam tabelę z przeliczonymi wartościami zużycia wody w ujęciu rocznym, miesięcznym i dobowym dla poszczególnych województw oraz średnie dla terytorium Polski.
| Województwo | Rok [m3/mieszkańca rok] |
Miesiąc [m3/mieszkańca miesiąc] |
Doba [dm3/mieszkańca dobę] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| miasto | wieś | miasto | wieś | miasto | wieś | |
| dolnośląskie | 35,30 | 23,90 | 2,94 | 1,99 | 96,71 | 65,48 |
| kujawsko-pomorskie | 34,00 | 31,50 | 2,83 | 2,63 | 93,15 | 86,30 |
| lubelskie | 32,10 | 21,80 | 2,68 | 1,82 | 87,95 | 59,73 |
| lubuskie | 32,70 | 25,30 | 2,73 | 2,11 | 89,59 | 69,32 |
| łódzkie | 36,40 | 31,00 | 3,03 | 2,58 | 99,73 | 84,93 |
| małopolskie | 37,90 | 16,20 | 3,16 | 1,35 | 103,84 | 44,38 |
| mazowieckie | 40,20 | 27,10 | 3,35 | 2,26 | 110,14 | 74,25 |
| opolskie | 35,30 | 23,80 | 2,94 | 1,98 | 96,71 | 65,21 |
| podkarpackie | 30,60 | 16,30 | 2,55 | 1,36 | 83,84 | 44,66 |
| podlaskie | 30,60 | 31,60 | 2,55 | 2,63 | 83,84 | 86,58 |
| pomorskie | 36,40 | 28,40 | 3,03 | 2,37 | 99,73 | 77,81 |
| śląskie | 32,70 | 22,90 | 2,73 | 1,91 | 89,59 | 62,74 |
| świętokrzyskie | 31,50 | 19,00 | 2,63 | 1,58 | 86,30 | 52,05 |
| warmińsko-mazurskie | 34,80 | 25,30 | 2,90 | 2,11 | 95,34 | 69,32 |
| wielkopolskie | 36,30 | 34,00 | 3,03 | 2,83 | 99,45 | 93,15 |
| zachodnio-pomorskie | 37,20 | 30,20 | 3,10 | 2,52 | 101,92 | 82,74 |
| Średnio Polska | 34,63 | 25,52 | 2,89 | 2,13 | 94,86 | 69,91 |
Źródła pochodzenia nieczystości ciekłych w 2009 roku
Wg. raportu GUS ścieki odprowadzane do komunalnych oczyszczalni ścieków siecią kanalizacyjną pochodzą z:
- gospodarstw domowych (64,5%);
- budynków jednostek prowadzących działalność gospodarczą (27,1%);
- budynków użyteczności publicznej (8,4%).

Ilość ścieków odprowadzanych do oczyszczalni
Poniższa ilustracja przedstawia rozkład ilości odprowadzanych ścieków oraz długość sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w poszczególnych województwach w roku 2009.

