<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oczyszczanie ścieków</title>
	<atom:link href="http://www.oczyszczanie-sciekow.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oczyszczanie-sciekow.pl</link>
	<description>Technologie i rozwiązania w oczyszczaniu ścieków</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2010 12:45:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Metody dezintegracji osadów</title>
		<link>http://www.oczyszczanie-sciekow.pl/2010/06/metody-dezintegracji-osadow/</link>
		<comments>http://www.oczyszczanie-sciekow.pl/2010/06/metody-dezintegracji-osadow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 12:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Żuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka osadowa]]></category>
		<category><![CDATA[Maszyny i urządzenia]]></category>
		<category><![CDATA[cambi]]></category>
		<category><![CDATA[dezintegracja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oczyszczanie-sciekow.pl/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[W poprzednim poście dotyczącym dezintegracji osadów opisałem podstawowe założenia i informacje o procesie dezintegracji wykorzystywanym w technologiach oczyszczania ścieków. W tym artykule chciałbym w skrócie opisać podstawowe metody dezintegracji osadów. Metody dezintegracji osadu ściekowego można podzielić na 5 podstawowych działów: metody mechaniczne, metody chemiczne, metody termiczne, metody biologiczne, metody hybrydowe będące połączeniem kilku metod wymienionych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oczyszczanie-sciekow.pl/2010/06/metody-dezintegracji-osadow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Układy technologiczne dla złoż biologicznych</title>
		<link>http://www.oczyszczanie-sciekow.pl/2010/06/uklady-technologiczne-zloz-biologicznych/</link>
		<comments>http://www.oczyszczanie-sciekow.pl/2010/06/uklady-technologiczne-zloz-biologicznych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 08:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Żuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oczyszczanie ścieków]]></category>
		<category><![CDATA[azot]]></category>
		<category><![CDATA[oczyszczalnie ścieków]]></category>
		<category><![CDATA[usuwanie azotu]]></category>
		<category><![CDATA[złoża biologiczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oczyszczanie-sciekow.pl/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Złoża biologiczne są urządzeniami biologicznego oczyszczania ścieków w szczególności związków węgla i azotu. W poniższym artykule, krótko przedstawię podstawowe układy ciągów technologicznych opartych na złożach biologicznych przystosowanych do usuwania związków azotu na drodze biologicznej. Oczyszczanie ścieków na złożach biologicznych musi być poprzedzone stopniem mechanicznym pozwalającym na oddzielenie większych zanieczyszczeń ze ścieków. Usunięcie części stałych ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oczyszczanie-sciekow.pl/2010/06/uklady-technologiczne-zloz-biologicznych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przebudowa strony</title>
		<link>http://www.oczyszczanie-sciekow.pl/2009/11/przebudowa-strony/</link>
		<comments>http://www.oczyszczanie-sciekow.pl/2009/11/przebudowa-strony/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 14:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Żuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oczyszczanie-sciekow.pl/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Z uwagi na coraz większą popularność serwisu zespół redakcyjny postanowił przebudować niniejszą stronę internetową aby umożliwić jej dalszy rozwój. Z planowanych zmian można wymienić między innymi branżowe forum oraz katalog firm i produktów. Niestety z uwagi na przebudowę serwisu ucierpi częstotliwość dodawania artykułów. Żywimy nadzieję, że planowane zmiany przysłużą się wszystkim użytkownikom serwisu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oczyszczanie-sciekow.pl/2009/11/przebudowa-strony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osadnik Imhoffa</title>
		<link>http://www.oczyszczanie-sciekow.pl/2009/09/osadnik-imhoffa/</link>
		<comments>http://www.oczyszczanie-sciekow.pl/2009/09/osadnik-imhoffa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 18:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Żuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka osadowa]]></category>
		<category><![CDATA[Maszyny i urządzenia]]></category>
		<category><![CDATA[imhoff]]></category>
		<category><![CDATA[komora fermentacyjna]]></category>
		<category><![CDATA[osadnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oczyszczanie-sciekow.pl/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Osadniki Imhoffa są konstrukcjami wykonanymi w przeważającej części z betonu zbrojonego. Składają się one z osadników poziomych w postaci równoległych komór przepływowych oraz zespolonej komory fermentacyjnej osadu. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oczyszczanie-sciekow.pl/2009/09/osadnik-imhoffa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Złoża biologiczne &#8211; efektywne oczyszczalnie ścieków</title>
		<link>http://www.oczyszczanie-sciekow.pl/2009/08/zloza-biologiczne-efektywne-oczyszczalnie-sciekow/</link>
		<comments>http://www.oczyszczanie-sciekow.pl/2009/08/zloza-biologiczne-efektywne-oczyszczalnie-sciekow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 16:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Żuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maszyny i urządzenia]]></category>
		<category><![CDATA[Oczyszczanie ścieków]]></category>
		<category><![CDATA[oczyszczalnie ścieków]]></category>
		<category><![CDATA[złoża biologiczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oczyszczanie-sciekow.pl/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Złoża biologiczne to urządzenia wykorzystujące powszechne zjawisko rozwoju mikroorganizmów na skutek biologicznego rozkładu związków organicznych. W odróżnieniu od metod osadu czynnego większość masy biologicznej jest przytwierdzona do powierzchni wypełnienia złoża, na którym się rozwija w postaci błony biologicznej. Przez blisko 100 lat (od 1880 roku) uważano złoża biologiczne za najważniejszą metodę oczyszczania ścieków. W latach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oczyszczanie-sciekow.pl/2009/08/zloza-biologiczne-efektywne-oczyszczalnie-sciekow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definicja pojęcia ścieki</title>
		<link>http://www.oczyszczanie-sciekow.pl/2009/06/definicja-pojecia-scieki/</link>
		<comments>http://www.oczyszczanie-sciekow.pl/2009/06/definicja-pojecia-scieki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 14:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Żuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ścieki charakterystyka]]></category>
		<category><![CDATA[definicja]]></category>
		<category><![CDATA[ścieki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oczyszczanie-sciekow.pl/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Mówiąc o ściekach, najczęściej myśli się o odpływie wody zużytej.  Ścieki definiuje się jako wodę, która w wyniku użycia uległa zmianom fizycznym, chemicznym czy biologicznym i z powodu tych zmian, nie może być już użyta do tego samego celu. Najprostszym przykładem ścieków jest zimna woda, która po ogrzaniu, nie może już zostać wykorzystana do chłodzenia. Można ją jednak wykorzystać w innych celach.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oczyszczanie-sciekow.pl/2009/06/definicja-pojecia-scieki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strona wystartowała!</title>
		<link>http://www.oczyszczanie-sciekow.pl/2009/06/strona-wystartowala/</link>
		<comments>http://www.oczyszczanie-sciekow.pl/2009/06/strona-wystartowala/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 11:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Żuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oczyszczanie-sciekow.pl/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Bardzo mi miło oznajmić wszem i wobec, że uruchomiona została pierwsza wersja strony internetowej &#8222;Oczyszczanie ścieków&#8221;. W założeniu na stronie tej mają być prezentowane wszelkie informacjie dotyczące oczyszczania ścieków zarówno komunalnych jak i przemysłowych. Mam nadzieję, że informacje na tej stronie przysłużą się wielu osobom w pracy zawodowej czy studiach.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oczyszczanie-sciekow.pl/2009/06/strona-wystartowala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osadniki gnilne</title>
		<link>http://www.oczyszczanie-sciekow.pl/2009/05/osadniki-gnilne/</link>
		<comments>http://www.oczyszczanie-sciekow.pl/2009/05/osadniki-gnilne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 17:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Żuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maszyny i urządzenia]]></category>
		<category><![CDATA[Oczyszczanie ścieków]]></category>
		<category><![CDATA[Gospodarka osadowa]]></category>
		<category><![CDATA[osadnik]]></category>
		<category><![CDATA[osadnik gnilny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oczyszczanie-sciekow.pl/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Osadnik gnilny  jest podstawowym, a często jedynym obiektem wstępnego mechanicznego oczyszczania ścieków w mniejszych obiektach.  W osadniku gnilnym zachodzi sedymentacja oraz flotacja cząstek zanieczyszczeń.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oczyszczanie-sciekow.pl/2009/05/osadniki-gnilne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biologiczne usuwanie fosforu</title>
		<link>http://www.oczyszczanie-sciekow.pl/2009/05/biologiczne-usuwanie-fosforu/</link>
		<comments>http://www.oczyszczanie-sciekow.pl/2009/05/biologiczne-usuwanie-fosforu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 18:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Żuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oczyszczanie ścieków]]></category>
		<category><![CDATA[defosfatacja]]></category>
		<category><![CDATA[fosfor]]></category>
		<category><![CDATA[usuwanie fosforu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oczyszczanie-sciekow.pl/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Procesy biologicznej redukcji fosforu, pomimo coraz większej wiedzy o technologii oczyszczania ścieków, są skomplikowanymi i mało stabilnymi procesami, a ich mechanizmy nie są jeszcze dokładnie poznane. Jeszcze nie dawno klasycznym sposobem usuwania fosforu ze ścieków było chemiczne strącanie. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oczyszczanie-sciekow.pl/2009/05/biologiczne-usuwanie-fosforu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usuwanie związków azotu</title>
		<link>http://www.oczyszczanie-sciekow.pl/2009/05/usuwanie-zwiazkow-azotu/</link>
		<comments>http://www.oczyszczanie-sciekow.pl/2009/05/usuwanie-zwiazkow-azotu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 18:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Żuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oczyszczanie ścieków]]></category>
		<category><![CDATA[amonifikacja]]></category>
		<category><![CDATA[azot]]></category>
		<category><![CDATA[denitryfikacja]]></category>
		<category><![CDATA[nitryfikacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oczyszczanie-sciekow.pl/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Azot w ściekach występuje w formie białka, amoniaku i mocznika. W ściekach surowych raczej nie obserwuje się azotanów i azotynów. Najkorzystniejszym sposobem eliminacji azotu ze ścieków jest wbudowanie go w masę bakteryjną (asymilacja). Niestety procesy biologicznego wiązania związków azotu w komórkach bakteryjnych mają ograniczone możliwości. Przyjmując, że stosunek C:N w bakteriach wynosi 4:1 i określając, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oczyszczanie-sciekow.pl/2009/05/usuwanie-zwiazkow-azotu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
